| ID | Name | Typ | Von | Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Société du chemin de fer Genève-Veyrier (GV) | Körperschaft | 1887-07-20 | 1956-06-02 | |
| 154 | Chemin de fer électrique Gland-Begnins (GB) | Körperschaft | 1906-06-18 | 1954-05-23 | |
| 155 | Chemin de fer Jura-Neuchâtelois (JN) | Körperschaft | 1886-01-01 | 1913-06-30 | |
| 156 | Aktiengesellschaft Langenthal-Jura-Bahn (LJB) | Körperschaft | 1907-10-26 | 1957-12-31 | |
| 157 | Langenthal-Melchnau-Bahn (LMB) | Körperschaft | 1917-10-06 | 1957-12-31 | |
| 158 | Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy (LO) | Körperschaft | 1877-03-16 | 2006-01-22 | |
| 159 | Società della Ferrovia Locarno-Ponte Brolla-Bignasco (LPB) | Körperschaft | 1907-09-02 | 1948-12-31 | |
| 160 | Aktiengesellschaft Trambahn Meiringen-Reichenbach-Aareschlucht (MRA) | Körperschaft | 1912-08-24 | 1956-09-16 | |
| 161 | Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez (NStCM) | Körperschaft | 1916-07-12 | ||
| 162 | Chemin de fer Régional La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel (PSC) | Körperschaft | 1889-07-26 | 1946-12-31 | |
| 163 | Compagnie des chemins de fer électriques régionaux du Jorat (REJ) | Körperschaft | 1902-05-16 | 1910-10-31 | |
| 164 | Compagnie du Chemin de fer Régional du Val-de-Ruz et Compagnie des Autotransports du Val-de-Ruz (VR) | Körperschaft | 1903-02-23 | 1948-08-31 | |
| 165 | Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds (SC) | Körperschaft | 1892-12-07 | 1943-12-31 | |
| 166 | Säntisbahn Aktien-Gesellschaft (SB) | Körperschaft | 1912-07-13 | 1939-12-11 | |
| 167 | Schöllenenbahn (SchB) | Körperschaft | 1917-07-12 | 1961-07-31 | |
| 169 | Solothurn-Bern-Bahn (ESB) | Körperschaft | 1916-04-10 | 1921-12-31 | |
| 170 | Spiez-Frutigen-Bahn (SFB) | Körperschaft | 1901-07-25 | 1906-12-31 | |
| 171 | Städtische Strassenbahnen Bern (SSB) | Körperschaft | 1900-01-01 | 1947-08-31 | |
| 172 | Tramway de Bienne (TrB) | Körperschaft | 1901-07-01 | 1948-12-08 | |
| 173 | Städtische Strassenbahn Zürich (StStZ) | Körperschaft | 1896-07-01 | 1950-04-10 | |
| 174 | Städtische Strassenbahn Winterthur (StStW) | Körperschaft | 1900-01-01 | 1940-05-15 | |
| 175 | Limmattal-Strassenbahn AG (LSB) | Körperschaft | 1900-12-20 | 1931-04-30 | |
| 176 | Elektrische Strassenbahn Schwyz-Seewen AG (SSS) | Körperschaft | 1900-10-06 | 1912-06-23 | |
| 177 | Elektrische Strassenbahnen im Kanton Zug (ESZ) | Körperschaft | 1913-09-09 | 1951-10-31 | |
| 178 | Compagnie du chemin de fer Tramelan-Breuleux-Noirmont (TBN) | Körperschaft | 1913-12-16 | 1926-12-31 | |
| 179 | Tössthalbahn-Gesellschaft (TTB) | Körperschaft | 1875-05-04 | 1918-06-09 | |
| 180 | Trambahn der Stadt Luzern (TrL) | Körperschaft | 1899-01-01 | 1941-12-31 | |
| 181 | Trambahn der Stadt St. Gallen (TStG) | Körperschaft | 1897-05-20 | 1950-04-30 | |
| 182 | Società delle Tramvie Elettriche Luganesi (TEL) | Körperschaft | 1896-06-01 | 1918-06-30 | |
| 183 | Compagnie du Tramway de la Chaux-de-Fonds (TC) | Körperschaft | 1897-01-01 | 1950-06-15 | |
| 184 | Elektrische Strassenbahn Uster-Oetwil (UOeB) | Körperschaft | 1909-05-28 | 1949-10-01 | |
| 185 | Chemin de fer Villars-Bretaye (VB) | Körperschaft | 1913-12-18 | 1942-12-31 | |
| 186 | Waldenburgerbahn (WB) | Körperschaft | 1880-11-01 | 2015-12-31 | |
| 187 | Wengernalpbahn (WAB) | Körperschaft | 1893-06-20 | ||
| 188 | Elektrische Strassenbahn Wetzikon-Meilen (WMB) | Körperschaft | 1903-10-03 | 1950-05-13 | |
| 189 | Elektrische Strassenbahn Zürich-Oerlikon-Seebach (ZOS) | Körperschaft | 1897-10-22 | 1931-04-30 | |
| 190 | Schweizerische Seethalbahn Aktiengesellschaft (STB) | Körperschaft | 1894-00-00 | 1921-12-31 | |
| 191 | MITROPA Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktien-Gesellschaft | Körperschaft | 1916-11-24 | 1945-00-00 | |
| 192 | Compagnie du Chemin de Fer de Viège à Zermatt (VZ) | Körperschaft | 1890-07-03 | 1961-12-12 | |
| 193 | Werkaufnahme SWS | Abteilung | |||
| 194 | Seeländische Lokalbahnen (SLB) | Körperschaft | 1916-12-04 | 1945-08-31 | |
| 195 | Stuttgarter Strassenbahnen (SSB) | Körperschaft | 1889-00-00 | ||
| 196 | Werkaufnahme SWP | Abteilung | |||
| 197 | Schindler Waggon AG, Pratteln | Körperschaft | 1945-03-00 | 2001-01-24 | |
| 198 | Schweizerische Nordostbahn-Gesellschaft (NOB) | Körperschaft | 1853-07-01 | 1901-12-31 | |
| 199 | Gürbetalbahn (GTB) | Körperschaft | 1901-08-14 | 1943-12-31 | |
| 200 | Davos-Schatzalp Bahn (DSB) | Körperschaft | 1899-12-24 | ||
| 201 | Vevey-Mont Pèlerin | Körperschaft | 1900-07-24 | ||
| 202 | Neuchâtel-Chamont (NCh) | Körperschaft | 1910-09-17 | ||
| 203 | Hotel Montana AG | Körperschaft | 1910-06-25 |
151 bis 200 von 327 Einträge