ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
204 | Ligerz-Tessenberg-Bahn (LTB) | Körperschaft | 1912-06-08 | ||
205 | Biel-Magglingen Bahn (BM) | Körperschaft | 1887-06-02 | ||
206 | Società Funicolare Locarno-Madonna del Sasso (FLMS) | Körperschaft | 1906-03-01 | ||
207 | Vevey-Mont Pèlerin (VCP) | Körperschaft | 1900-07-24 | ||
208 | Bienne-Evilard (BE) | Körperschaft | 1898-01-20 | ||
209 | Punt Muragl-Muottas Muragl-Bahn (MMB) | Körperschaft | 1907-08-09 | ||
210 | Seilbahn Rigiviertel (SR) | Körperschaft | 1901-04-04 | ||
211 | Beckenried-Klewen-Bahn AG | Körperschaft | 1933-00-00 | ||
212 | Genossenschaft Caumaseelift | Körperschaft | 1937-00-00 | ||
213 | Autobusbetrieb der Städtischen Strassenbahn Zürich | Körperschaft | 1935-00-00 | 1950-04-10 | |
214 | Deutsche Reichsbahn (DRB) | Körperschaft | 1920-04-01 | 1949-09-06 | |
215 | Eisenbahn-Gesellschaft Uerikon-Bauma (UeBB) | Körperschaft | 1901-05-30 | 1948-10-02 | |
216 | Magyar Államvasutak (MÁV) | Körperschaft | 1868-00-00 | ||
217 | Compagnie du Chemin de fer Monthey-Champéry-Morgins (MCM) | Körperschaft | 1908-02-01 | 1945-12-31 | |
218 | Compagnie du Chemin de Fer de Bière-Apples-Morges (BAM) | Körperschaft | 1895-07-01 | 2003-06-24 | |
219 | Compagnie du Chemin de fer Pont-Brassus (PBr) | Körperschaft | 1899-08-21 | 2000-12-31 | |
220 | Indian Railways (IR) | Körperschaft | 1947-00-00 | ||
221 | [Franz?] Klaus | Person | |||
222 | Gürbetal-Bern-Schwarzenburg Bahn (GBS) | Körperschaft | 1944-01-01 | 1996-12-31 | |
223 | Ferrovia elettrica Biasca-Acquarossa (BA) | Körperschaft | 1911-07-06 | 1973-09-29 | |
224 | Luftseilbahn Gerschnialp-Trübsee AG (LGT) | Körperschaft | 1926-00-00 | 1982-00-00 | |
225 | Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) | Körperschaft | 1951-00-00 | ||
226 | Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) | Körperschaft | 1937-00-00 | 1998-00-00 | |
227 | Berner Tramway-Gesellschaft (BT) | Körperschaft | 1888-00-00 | 1899-00-00 | |
228 | Werkaufnahme SWP/Spreng, Robert jun. | Person | 1890-04-07 | 1969-01-15 | |
229 | Officine Meccaniche Ferroviarie Pistoiesi (OMFP) | Körperschaft | 1906-00-00 | ||
230 | Azienda Tramvie e Autobus del Comune (ATAC) | Körperschaft | 1909-00-00 | ||
231 | Linke-Hofmann-Busch GmbH (LHB) | Körperschaft | 1945-00-00 | ||
232 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) | Körperschaft | 1884-01-04 | ||
233 | Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP) | Körperschaft | 1913-00-00 | ||
234 | Ferrocarril Trasandino Chileno (FCTC) | Körperschaft | 1909-00-00 | 1984-00-00 | |
235 | Matisa Matériel Industriel S.A. | Körperschaft | 1945-05-15 | ||
236 | Rotterdamse Electrische Tram (RET) | Körperschaft | 1927-00-00 | ||
237 | Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB) | Körperschaft | 1943-00-00 | ||
238 | South Australian Railways (SAR) | Körperschaft | 1854-00-00 | 1978-02-28 | |
239 | Administración General de Transportes de Buenos Aires (AGTBA) | Körperschaft | 1952-00-00 | 1963-00-00 | |
240 | Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) | Körperschaft | 1941-01-24 | 2004-12-31 | |
241 | Ceylon Government Railway | Körperschaft | 1846-00-00 | ||
242 | Gempp und Unold AG | Körperschaft | 1956-00-00 | 1997-12-22 | |
243 | Werkspoor N.V. | Körperschaft | 1827-00-00 | 1978-00-00 | |
244 | Aktiengesellschaft vormals F. Martini & Co. | Körperschaft | 1897-07-01 | 1934-00-00 | |
245 | Auburn Automobile Company | Körperschaft | 1900-00-00 | 1937-00-00 | |
246 | International Harvester Company (IHC) | Körperschaft | 1902-00-00 | 1985-00-00 | |
247 | Motorwerke "Berna" (vorm. J. Wyss) Aktiengesellschaft | Körperschaft | 1904-00-00 | 2003-00-00 | |
248 | Minerva Motors S.A. | Körperschaft | 1897-00-00 | 1956-00-00 | |
249 | Motorwagenfabrik Arbenz AG, Albisrieden | Körperschaft | 1904-00-00 | 1922-03-22 | |
250 | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) | Körperschaft | 1946-05-14 | ||
251 | Administration des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine (AL) | Körperschaft | 1919-00-00 | 1937-12-31 | |
252 | Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG (FFA) | Körperschaft | 1924-00-00 | 1997-00-00 | |
253 | Werkaufnahme FFA/Labhart, Hans | Person | 1887-00-00 | 1975-09-18 | |
254 | Werkaufnahme FFA/Rast, Pius | Person | 1920-09-26 | 2015-03-08 | |
255 | Werkaufnahme FFA/Berns, Eugen | Person | |||
256 | Werkaufnahme FFA | Abteilung | |||
257 | Téléphérique Champéry-Planachaux SA (TCP) | Körperschaft | 1938-09-26 | 2010-10-28 | |
258 | Seilbahngenossenschaft Golzern (KIBG) | Körperschaft | 1935-00-00 | ||
259 | Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon (LSSG) | Körperschaft | |||
260 | Società della funivia Locarno-Orselina-Cardada (FLOC) | Körperschaft | 1952-00-00 | 1997-00-00 | |
261 | Weberei Sirnach | Körperschaft | 1857-00-00 | ||
262 | Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) | Körperschaft | 1950-05-01 | ||
263 | Rheinkies AG | Körperschaft | 1953-04-21 | ||
264 | Luftseilbahn Gornergrat-Hohtälli-Stockhorn (LGS) | Körperschaft | 1957-03-08 | 2007-04-00 | |
265 | Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH | Körperschaft | 1893-00-00 | 1995-00-00 | |
266 | Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA (MS) | Körperschaft | 1888-06-12 | ||
267 | Allega AG | Körperschaft | 1933-00-00 | ||
268 | Rolba Aktiengesellschaft | Körperschaft | 1949-10-20 | 2001-08-14 | |
269 | Jugoslovenske Železnice (JŽ) | Körperschaft | 1918-00-00 | 2004-00-00 | |
270 | Ferrovie Calabro Lucane (FCL) | Körperschaft | 1882-00-00 | 1989-00-00 | |
271 | Schilthornbahn AG (LSMS) | Körperschaft | 1962-04-28 | ||
272 | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) | Körperschaft | 1973-01-01 | ||
273 | British Railways (BR) | Körperschaft | 1948-01-01 | 1997-11-20 | |
274 | Hannoversche Verkehrsbetriebe (Üstra) AG | Körperschaft | 1892-00-00 | ||
275 | Rheinische Bahngesellschaft AG | Körperschaft | 1896-03-25 | ||
276 | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | Körperschaft | |||
277 | Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee (SGZ) | Körperschaft | 1960-00-00 | 2009-00-00 | |
278 | Schweizerische Speisewagen-Gesellschaft (SSG) | Körperschaft | 1903-08-01 | 1999-11-10 | |
279 | Verein Tram-Museum Zürich (TMZ) | Körperschaft | 1967-00-00 | ||
280 | Intraflug AG | Körperschaft | 1973-05-08 | 1995-08-04 | |
281 | Jackson, Michael Joseph | Person | 1958-08-29 | 2009-06-25 | |
282 | Sachs, Fritz Gunter | Person | 1932-11-14 | 2011-05-06 | |
283 | Young Presidents' Organization (YPO) | Körperschaft | 1950-00-00 | ||
284 | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) | Körperschaft | 1969-00-00 | ||
285 | Baselland Transport AG (BLT) | Körperschaft | 1974-01-01 | ||
286 | Mikado 1244 | Körperschaft | 1975-00-00 | ||
287 | Gebrüder Knie, Schweizer National-Circus AG Rapperswil | Körperschaft | 1919-00-00 | ||
288 | Sowetskije schelesnyje dorogi (SZD) | Körperschaft | 1922-12-00 | 1991-00-00 | |
289 | Coop-Mühle Zürich | Körperschaft | 1912-00-00 | 1999-00-00 | |
290 | Verkehrsbetriebe Steffisburg-Thun-Interlaken STI (Rechtes Thunerseeufer) | Körperschaft | 1958-00-00 | 2019-00-00 | |
291 | Verein Dampflok 51 | Körperschaft | 1970-09-18 | 2019-06-30 | |
292 | Dampf-Loki-Club Herisau (DLC) | Körperschaft | 1965-00-00 | ||
293 | Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee (SGG) | Körperschaft | 1941-00-00 | ||
294 | Società subalpina di imprese ferroviarie (SSIF) | Körperschaft | 1912-02-12 | ||
295 | Papierfabrik Cham AG | Körperschaft | 1854-00-00 | 2022-11-04 | |
296 | Société du Funiculaire Neuveville-St-Pierre à Fribourg SA (NStP) | Körperschaft | 1899-02-04 | 1976-12-31 | |
297 | Transports en commun de Fribourg (TF) | Körperschaft | 1965-00-00 | 1999-12-31 | |
298 | Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) | Körperschaft | 1888-11-02 | ||
299 | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) | Körperschaft | 1891-08-14 | ||
300 | Schynige Platte-Bahn (SPB) | Körperschaft | 1893-06-14 | ||
301 | Düsseldorfer Waggonfabrik AG (DÜWAG) | Körperschaft | 1890-00-00 | 1959-00-00 | |
302 | Waggon-Fabrik Uerdingen AG (DUEWAG) | Körperschaft | 1898-03-16 | ||
303 | Società cooperativa Ferrovia Monte Generoso (MG) | Körperschaft | 1941-03-12 | 1980-06-27 |
201 bis 300 von 327 Einträge