ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
254 | Werkaufnahme FFA/Rast, Pius | Person | 1920-09-26 | 2015-03-08 | |
255 | Werkaufnahme FFA/Berns, Eugen | Person | |||
256 | Werkaufnahme FFA | Abteilung | |||
257 | Téléphérique Champéry-Planachaux SA (TCP) | Körperschaft | 1938-09-26 | 2010-10-28 | |
258 | Seilbahngenossenschaft Golzern (KIBG) | Körperschaft | 1935-00-00 | ||
259 | Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon (LSSG) | Körperschaft | |||
260 | Società della funivia Locarno-Orselina-Cardada (FLOC) | Körperschaft | 1952-00-00 | 1997-00-00 | |
261 | Weberei Sirnach | Körperschaft | 1857-00-00 | ||
262 | Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) | Körperschaft | 1950-05-01 | ||
263 | Rheinkies AG | Körperschaft | 1953-04-21 | ||
264 | Luftseilbahn Gornergrat-Hohtälli-Stockhorn (LGS) | Körperschaft | 1957-03-08 | 2007-04-00 | |
265 | Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH | Körperschaft | 1893-00-00 | 1995-00-00 | |
266 | Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA (MS) | Körperschaft | 1888-06-12 | ||
267 | Allega AG | Körperschaft | 1933-00-00 | ||
268 | Rolba Aktiengesellschaft | Körperschaft | 1949-10-20 | 2001-08-14 | |
269 | Jugoslovenske Železnice (JŽ) | Körperschaft | 1918-00-00 | 2004-00-00 | |
270 | Ferrovie Calabro Lucane (FCL) | Körperschaft | 1882-00-00 | 1989-00-00 | |
271 | Schilthornbahn AG (LSMS) | Körperschaft | 1962-04-28 | ||
272 | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) | Körperschaft | 1973-01-01 | ||
273 | British Railways (BR) | Körperschaft | 1948-01-01 | 1997-11-20 | |
274 | Hannoversche Verkehrsbetriebe (Üstra) AG | Körperschaft | 1892-00-00 | ||
275 | Rheinische Bahngesellschaft AG | Körperschaft | 1896-03-25 | ||
276 | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | Körperschaft | |||
277 | Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee (SGZ) | Körperschaft | 1960-00-00 | 2009-00-00 | |
278 | Schweizerische Speisewagen-Gesellschaft (SSG) | Körperschaft | 1903-08-01 | 1999-11-10 | |
279 | Verein Tram-Museum Zürich (TMZ) | Körperschaft | 1967-00-00 | ||
280 | Intraflug AG | Körperschaft | 1973-05-08 | 1995-08-04 | |
281 | Jackson, Michael Joseph | Person | 1958-08-29 | 2009-06-25 | |
282 | Sachs, Fritz Gunter | Person | 1932-11-14 | 2011-05-06 | |
283 | Young Presidents' Organization (YPO) | Körperschaft | 1950-00-00 | ||
284 | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) | Körperschaft | 1969-00-00 | ||
285 | Baselland Transport AG (BLT) | Körperschaft | 1974-01-01 | ||
286 | Mikado 1244 | Körperschaft | 1975-00-00 | ||
287 | Gebrüder Knie, Schweizer National-Circus AG Rapperswil | Körperschaft | 1919-00-00 | ||
288 | Sowetskije schelesnyje dorogi (SZD) | Körperschaft | 1922-12-00 | 1991-00-00 | |
289 | Coop-Mühle Zürich | Körperschaft | 1912-00-00 | 1999-00-00 | |
290 | Verkehrsbetriebe Steffisburg-Thun-Interlaken STI (Rechtes Thunerseeufer) | Körperschaft | 1958-00-00 | 2019-00-00 | |
291 | Verein Dampflok 51 | Körperschaft | 1970-09-18 | 2019-06-30 | |
292 | Dampf-Loki-Club Herisau (DLC) | Körperschaft | 1965-00-00 | ||
293 | Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee (SGG) | Körperschaft | 1941-00-00 | ||
294 | Società subalpina di imprese ferroviarie (SSIF) | Körperschaft | 1912-02-12 | ||
295 | Papierfabrik Cham AG | Körperschaft | 1854-00-00 | 2022-11-04 | |
296 | Société du Funiculaire Neuveville-St-Pierre à Fribourg SA (NStP) | Körperschaft | 1899-02-04 | 1976-12-31 | |
297 | Transports en commun de Fribourg (TF) | Körperschaft | 1965-00-00 | 1999-12-31 | |
298 | Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) | Körperschaft | 1888-11-02 | ||
299 | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) | Körperschaft | 1891-08-14 | ||
300 | Schynige Platte-Bahn (SPB) | Körperschaft | 1893-06-14 | ||
301 | Düsseldorfer Waggonfabrik AG (DÜWAG) | Körperschaft | 1890-00-00 | 1959-00-00 | |
302 | Waggon-Fabrik Uerdingen AG (DUEWAG) | Körperschaft | 1898-03-16 | ||
303 | Società cooperativa Ferrovia Monte Generoso (MG) | Körperschaft | 1941-03-12 | 1980-06-27 |
251 bis 300 von 305 Einträge