
|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SGEG DELL A A 4001ff | Brünigbahn, Dampfbetrieb | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4150ff | Zementzüge Interlaken Ost - Innertkirchen | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4201ff | Brünigbahn, elektrischer Betrieb | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4501ff | Berner Oberland-Bahn (BOB), Dampf- und gemischter Betrieb | 1934 – 1962 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4601ff | Berner Oberland-Bahn (BOB), elektrischer Betrieb mit Lokomotiven | 1944 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4701ff | Berner Oberland-Bahn (BOB), elektrischer Betrieb mit Triebwagen sowie gemischt mit Lokomotiven | 1949 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4801ff | Interlaken Ost, Schmalspurteil | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4851ff | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) | 1949 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4871ff | Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4901ff | Schöllenenbahn (SchB) | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4961ff | Rhätische Bahn (RhB) | ohne Datum | Dossier |
1 bis 11 von 11 Einträge