| Identifikation | |
| Signatur | SGEG DELL A A 4713 |
| Altsignatur | 4713 |
| Titel | Bahnhofsanlage der Schynige Platte-Bahn (SPB) mit Vorstell- und Dienstwagen sowie Lokomotiven He 2/2 der SPB in Wilderswil |
| Entstehungszeitraum | ca. 1953 – ca. 1956 |
| Urheber:in | Dellsperger, Hans |
| Verzeichnungsstufe | Einzelstück |
| Umfang (Stückzahl) | 1 |
| Objekttyp | Foto |
| Beschreibung | Die Anlagenteil der Schynige Platte-Bahn (SPB) mit Vorstell- und Dienstwagen sowie Lokomotiven des Typs He 2/2 der SPB im Bahnhof Wilderswil der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB). Links fährt der elektrische Triebwagen BCFeh 4/4 302 oder 303 der BOB mit einem Personenzug ein, rechts steht die Dampflok H 2/3 1 oder 5 der SPB. |
| Bilder |
Wird geladen...
Wird geladen...
|
| Inhalt und innere Ordnung | |
| Form und Inhalt | Negativ, 6 x 9 cm, Kunststoff-Film, schwarz/weiss |
| Akteurinnen/Akteure | Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) (1888–) :: Schynige Platte-Bahn (SPB) (1893–) |
| Ort | Bahnhof Wilderswil / Wilderswil (Bern) :: Wilderswil (Bern) |
| Zugangs- und Benutzungsbestimmungen | |
| Zugangsbestimmungen / Sperrfrist | öffentlich |
| Sprachen | Deutsch |
| Sachverwandte Unterlagen | |
| Standort | SGEG-Depot I |
| Verzeichnungskontrolle | |
| Permalink | https://www.bahnarchiv.ch/objects/22171 |