
|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-02 | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) | 1. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-03 | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) | 1. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-04 | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) | 1. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-05 | Zug 16 der Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) mit Triebwagen BDe 4/4 2, Personenwagen B 26 und Steuerwagen Bt 11 zwischen Wohlen und Villmergen | 2. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-06 | Zug 17 der Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) mit Steuerwagen Bt 11, Personenwagen B 26 und Triebwagen BDe 4/4 2 zwischen Villmergen und Wohlen | 2. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-07 | Zug 18 der Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) mit Triebwagen BDe 4/4 2, Personenwagen B 26 und Steuerwagen Bt 11 zwischen Wohlen und Villmergen | 2. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-08 | Zug 19 der Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) mit Steuerwagen Bt 11, Personenwagen B 26 und Triebwagen BDe 4/4 2 zwischen Villmergen und Wohlen | 2. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-09 | Zug 20 der Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) mit Triebwagen BDe 4/4 2, Personenwagen B 26 und Steuerwagen Bt 11 zwischen Wohlen und Villmergen | 2. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-10 | Bahnhof Bulle der Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Triebwagen Be 4/4 152 und Steuerwagen Bt 252 als Zug 758, Triebwagen Be 4/4 132 mit Rollschemelzug und Traktor Te 4/4 14 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-11 | Bahnhof Bulle der Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Triebwagen Be 4/4 152 und Steuerwagen Bt 252 als Zug 758, Triebwagen Be 4/4 132 mit Rollschemelzug und Traktor Te 4/4 14 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-12 | Bahnhof Bulle der Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Triebwagen BDe 4/4 142 mit Zug G11, Triebwagen Be 4/4 152 und Steuerwagen Bt 252 als Zug 758, Triebwagen Be 4/4 132 mit Rollschemelzug und Traktor Te 4/4 14 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-13 | Bahnhof Bulle der Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Triebwagen BDe 4/4 142 mit Zug G11, Triebwagen Be 4/4 152 und Steuerwagen Bt 252 als Zug 758, Triebwagen Be 4/4 132 mit Rollschemelzug und Traktor Te 4/4 14 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-14 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-15 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-16 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-17 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-18 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-19 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-20 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-21 | Steuerwagen Fadt 752 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) und Triebwagen BDe 4/4 141 am Zugschluss mit Zug G13 sowie Steuerwagen Fadt 751 und Triebwagen BDe 4/4 142 am Zugschluss mit Zug G14 in Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-22 | Triebwagen Be 4/4 133 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Zug 760 in der Einfahrt Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-23 | Triebwagen ABe 4/4 115 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Zug 361 in der Ausfahrt Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-24 | Triebwagen BDe 4/4 141 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Zug G16 bei Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-25 | Triebwagen BDe 4/4 142 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Zug G15 bei Gruyères | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-26 | Triebwagen BDe 4/4 142 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Zug G18 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-27 | Triebwagen Be 4/4 152 und Steuerwagen Bt 252 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) als Zug 767 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-28 | Triebwagen Be 4/4 13 und Steuerwagen Bt 261 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) als Zug 762 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-29 | Triebwagen BDe 4/4 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-30 | Triebwagen Be 4/4 133 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) mit Zug 769 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-31 | Güterwagen Fad der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-32 | Triebwagen BDe 4/4 141 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-33 | Triebwagen BDe 4/4 141 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-34 | Triebwagen BDe 4/4 142 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-35 | Steuerwagen Bt 261 und Triebwagen Be 4/4 131 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) als Zug 771 | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-36 | Triebwagen BDe 4/4 142 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto | |||
|
|
SGEG DH A SWN135 1287-37 | Triebwagen BDe 4/4 141 der Chemins de fer fribourgeois (GFM) | 5. Sep 1979 | Einzelstück: 1 Foto |
1 bis 36 von 36 Einträge