
|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SGEG DELL A A 3001ff | BLS-Lokomotiven Serien Achsfolge 4/4 | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3081ff | BLS-Lokomotiven Serien Achsfolge 6/8 | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3121ff | BLS-Lokomotiven Serien Achsfolge 5/7 | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3161ff | BLS-Lokomotiven Serien Be und Ce 4/6 (4/4) | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3221ff | BLS, gemischte Traktion | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3251ff | BLS-Dampflokomotiven | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3300ff | BLS-Triebwagen schwer | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3341ff | BLS-Triebwagen Leichtbau und gemischter Betrieb | 1938 – 1964 | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3401ff | Romandie | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3551ff | Bern ohne BLS-Gruppe | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3701ff | Solothurn, Luzern und Aargau | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3801ff | Zürich | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 3901ff | Ostschweiz | ohne Datum | Dossier | |||
|
|
SGEG DELL A A 4.15 | Bodensee-Toggenburgbahn-Gesellschaft (BT), keine weiteren Informationen überliefert | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto |
1 bis 14 von 14 Einträge