|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SGEG DELL A A 4722 | Personenzug der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) mit Triebwagen ABDeh 4/4 301 - 303, Leichtmetallwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und Plattformwagen der BOB vor Interlaken | 1962 – 1964 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A A 4801ff | Interlaken Ost, Schmalspurteil | Dossier | ||||
|
|
SGEG DELL A B 1965-01-12 | Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1965 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1965-03-08 | Triebwagen ABeh 4/4 304 der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) auf Normalspur-Rollschemel der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und Triebzug ABDZe 4/6 731 der Berner Alpenbahngesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) in Interlaken Ost | 1965 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1965-03-09 | Traktor Tm 2/2 1 der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) mit Triebwagen ABeh 4/4 304 auf Normalspur-Rollschemel der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in Interlaken Ost | 1965 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1965-03-10 | Triebwagen ABeh 4/4 304 der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) auf Normalspur-Rollschemel der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in Interlaken Ost | 1965 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1965-07-12 | Betriebsalltag in Interlaken Ost mit Lokomotive HGe 3/3 22 und Triebwagen ABeh 4/4 304 der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) | 1965 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1966-11-07 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1966 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1966-13-11 | Bern-Neuenburg-Bahn (BN), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), keine weiteren Informationen überliefert | 1966 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1966-17-07 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Gürbetal-Bern-Schwarzenburg Bahn (GBS), keine weiteren Informationen überliefert | 1966 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1966-17-08 | Gürbetal-Bern-Schwarzenburg Bahn (GBS), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), keine weiteren Informationen überliefert | 1966 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1967-13-07 | Simmentalbahn (SEZ), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), keine weiteren Informationen überliefert | 1967 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1967-13-08 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Simmentalbahn (SEZ), keine weiteren Informationen überliefert | 1967 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1967-13-09 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Simmentalbahn (SEZ), keine weiteren Informationen überliefert | 1967 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1968-05-11 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS), Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Gürbetal-Bern-Schwarzenburg Bahn (GBS), keine weiteren Informationen überliefert | 1968 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1968-05-12 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1968 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1968-09-12 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1968 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1968-16-11 | Simmentalbahn (SEZ) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1968 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1969-12-08 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1969 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1969-12-09 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1969 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1970-01-05 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1970 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1972-07-11 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1972 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1972-07-12 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) und Schweizerische Bundesbahnen (SBB), keine weiteren Informationen überliefert | 1972 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1976-03-06 | Dieseltraktor Tm 2/2 1 der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) mit Personenwagen B2 2 der Jungfraubahn-Gesellschaft (JB) in Interlaken Ost | 1976 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
|
|
|
SGEG DELL A B 1977-06-10 | Ablad von Dampflokomotive G 3/4 11 der Modelleisenbahnfreunde "Eiger" Zweilütschinen (MEFEZ) in Interlaken Ost | 1. Sep 1977 | Einzelstück: 1 Foto | Digitalisiert |
|
126 bis 150 von 7741 Einträge